Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał: | Żeliwo o wysokiej zawartości Cr | Wymiar: | 344 x 250 x 25 mm |
---|---|---|---|
Twardość: | Więcej niż HRC58 | Obróbka cieplna: | Hartowanie i odpuszczanie |
aplikacji: | Przemysł wydobywczy | Wymiary:: | Zgodnie z rysunkami |
Odlewy z białego żelaza o wysokiej wartości Cr Wewnętrznie i zewnętrznie protektorują więcej niż HRC54
Podsumowanie
Materiał z białego żelaza High Cr ma kombinację doskonałej odporności na ścieranie i rozsądku
stopień twardości. Odlewy o wysokiej wartości Cr mają dłuższą żywotność niż inne materiały, takie jak
stal wysokostopowa i stal stopowa Cr-Mo. Obecnie jest szeroko stosowana w warunkach wysokiej ścieralności i niewielkiego uderzenia, takich jak szlifowanie na sucho, młyny węglowe, młyny cementowe ze względu na doskonałą wydajność.
Specyfikacja
Numer modelu | DF1009 |
Materiał | Żeliwo o wysokiej zawartości Cr |
Twardość | ≥HRC58 |
Wymiar | Jak na rysunku |
Proces | Odlewanie piaskowe |
Wartość wpływu | ≥AK 10J |
Kontrola | Kontrola wymiarów Kontrola składu chemicznego Kontrola twardości Test UT |
Podanie | Młyn węglowy, młyn cementowy, przemysł wydobywczy itp. |
MOQ | 2Tons |
Czas dostawy | Zależy od ilości do zamówienia. |
Port | Szanghaj |
Pakiet | Palety ze stali |
Zasady płatności | T / T, L / C |
Parametry techniczne
Pozycja | High Cr White Iron | Stal stopowa o wysokiej Cr | High Mn Steel | Ni-twardy żeliwny |
do | 2,4-3,2 | 1.1-2.2 | 0,9-1,3 | 2,4-3,6 |
Si | 0,6-1,2 | 0,6-1,2 | ≤ 0,8 | ≤ 0,8 |
Mn | 0,5-1,0 | 0,5-1,0 | 11,0-18,0 | ≤2,0 |
Cr | 12,0-30,0 | 11,0-30,0 | 1,5-2.5 | 1,5-10 |
S | ≤0,04 | ≤0,04 | ≤0,04 | ≤0,15 |
P | ≤ 0,06 | ≤ 0,06 | ≤ 0,06 | ≤0,15 |
Mo | 0,1-3.0 | 0,1-3.0 | ≤1,0 | ≤0,1 |
Cu | 0,1-1,0 | 0,1-1,0 | - | - |
Ni | 0-0,3 | 0-0,3 | - | 3.3-10 |
Re | - | - | - | - |
Równowartość Specyfikacja | GB / T8263-1999 AS2027 Cr27 AS2027 CrMo 15/3 AS2027 CrMo 20/2/1 Klasa ASTM A532 Ⅲ Typ A 25% Cr Klasa ASTM A532 Ⅱ Typ B 15% Cr-Mo BS 4844 3E DIN1695 NFA32401 | GB / T5680-1998 DL / T 681-1999 JIS G 5153-1999 ASTM A128 DIN GX120Mn12 AFNORZ120Mn12 | GB / T8263-1999 AS2027 / Ni-Cr1-550 AS2027 / Ni-Cr2-500 AS2027 / Ni-Cr4-500 AS2027 / Ni-Cr4-600 AS2027 / Ni-Cr4-630 ASTM A532 1-A, B, C, D ASTM A532 2-A, B, C, D, E ASTM A532 3-A | |
typ materiału | Martensite Matrix | Austenitic Mn Steel | - | |
Twardość | HRC≥56 | HB≤300 | HRC≥56 | |
Wartość wpływu | AK≥4J | AK≥80J | - |
Przedstawienie firmy
Urządzenia inspekcyjne
Osoba kontaktowa: Ballmillliners