Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
aplikacji: | Młyny węglowe | materiał: | Wysokie Cr |
---|---|---|---|
Wymiary: | Zgodnie z rysunkami | Wartość wpływu: | Więcej niż AK 5J |
Twardość: | Więcej niż HRC52 | Nazwa produktu: | Młyny liniowe |
Podkładki bezskrętne do Φ3,2 m
Specyfikacja
1. Materiał: Żeliwo wysokiej Cr
2.Hardness: ≥HRC52
3. Wartość impaktu: więcej niż AK5J
4. Aplikacja: górnictwo
5.MOQ: 5tons
Materiał z białego żelaza High Cr ma kombinację doskonałej odporności na ścieranie i rozsądku
stopień twardości. Odlewy o wysokiej wartości Cr mają dłuższą żywotność niż inne materiały, takie jak
stal wysokostopowa i stal stopowa Cr-Mo. Obecnie jest szeroko stosowana w warunkach wysokiej odporności na ścieranie i małych uderzeń, takich jak szlifowanie na sucho, młyny węglowe, młyny cementowe ze względu na doskonałą wydajność.
Zdjęcie produktu
Parametry techniczne
Pozycja | High Cr White Iron | Stal stopowa o wysokiej Cr | High Mn Steel | Ni-twardy żeliwny |
do | 2,4-3,2 | 1.1-2.2 | 0,9-1,3 | 2,4-3,6 |
Si | 0,6-1,2 | 0,6-1,2 | ≤ 0,8 | ≤ 0,8 |
Mn | 0,5-1,0 | 0,5-1,0 | 11,0-18,0 | ≤2,0 |
Cr | 12,0-30,0 | 11,0-30,0 | 1,5-2.5 | 1,5-10 |
S | ≤0,04 | ≤0,04 | ≤0,04 | ≤0,15 |
P | ≤ 0,06 | ≤ 0,06 | ≤ 0,06 | ≤0,15 |
Mo | 0,1-3.0 | 0,1-3.0 | ≤1,0 | ≤0,1 |
Cu | 0,1-1,0 | 0,1-1,0 | - | - |
Ni | 0-0,3 | 0-0,3 | - | 3.3-10 |
Re | - | - | - | - |
Odpowiednik Specyfikacja | GB / T8263-1999 AS2027 Cr27 AS2027 CrMo 15/3 AS2027 CrMo 20/2/1 Klasa ASTM A532 Ⅲ Typ A 25% Cr Klasa ASTM A532 Ⅱ Typ B 15% Cr-Mo BS 4844 3E DIN1695 NFA32401 | GB / T5680-1998 DL / T 681-1999 JIS G 5153-1999 ASTM A128 DIN GX120Mn12 AFNORZ120Mn12 | GB / T8263-1999 AS2027 / Ni-Cr1-550 AS2027 / Ni-Cr2-500 AS2027 / Ni-Cr4-500 AS2027 / Ni-Cr4-600 AS2027 / Ni-Cr4-630 ASTM A532 1-A, B, C, D ASTM A532 2-A, B, C, D, E ASTM A532 3-A | |
typ materiału | Martensite Matrix | Austenitic Mn Steel | - | |
Twardość | HRC≥56 | HB≤300 | HRC≥56 | |
Wartość wpływu | AK≥4J | AK≥80J | - |
Zakłady produkcyjne
1T, 1,5T, 3T, 5T, 12T, 15T
Indukcyjny piec elektryczny Obróbka cieplna piec elektryczny
Urządzenia inspekcyjne
Przenośny tester twardości spektrometru
UT Test elektroniczny mikroskop metalograficzny
Honor
Nasze Usługi
Dostarczamy następujące usługi:
1. Produkcja kwalifikowanych odlewów i odlewów termoaktywnych;
2. Zaprojektowanie i instalacja wkładek bezciśnieniowych;
3. Doradztwo w zakresie doboru materiałowego wkładek do młyna w określonych warunkach roboczych do osiągnięcia
dłuższy okres użytkowania;
4. Doradztwo w zakresie świadczenia usług i doskonalenie jakości młynków.
5. Możemy zapewnić OEM / ODM dla naszych klientów.
Osoba kontaktowa: Ballmillliners